Notre tuyau en caoutchouc pour GPL et GNL est destiné à l'utilisation de gaz de pétrole liquéfié et gaz naturel liquéfié.
Composition du Tuyau en caoutchouc
1. Tube: lisse, matériau UHMWPE et NBR
2. Armature: Câblés textiles hautement résistants à la traction avec câble d'acier en hélice;
3. Revêtement: CR, couche conductrice, résistant à l'abrasion, aux produits pétroliers et aux conditions climatiques, impression tissus
Revêtement et épaisseur de surface
En conformité avec la norme ISO 4671, épaisseur minimum de doublure du tuyau de gaz de 1,6mm et du revêtement de 1,0mm.
Normes d'applications: EN 1762
Notes
1. Le gaz de pétrole liquéfié est inflammable et nécessite des précautions pour une manipulation en toute sécurité.
2. Seul les tuyaux pour GPL rencontrent et excèdent les normes UL Underwriters Laboratories.
3. Utilisation recommandée et tests des raccords conçus pour des tuyaux GPL.
Utilisation pour gaz de pétrole liquéfié seulement sous les conditions suivantes:
1. Le tuyau utilisé pour transférer le gaz de pétrole liquéfié doit être inspecté selon les procédures suivantes: Inspection et test hydrostatique de tous les assemblages de tuyaux flexibles pour GPL.
2. Lors d'un changement ordinaire des tuyaux en caoutchouc pour GPL, veuillez tester tous les 30 jours pendant les six premiers mois. Après les six premiers mois, veuillez tester le tuyau toutes les semaines.
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression fonctionnelle | Pression sous vide | Rayon de courbure | Poids | Longueur | |||||||
mm | pouce | mm | pouce | PSI | bar | Psi | bar | pouce | mm | Lbs /pied | kg/m | pied | m |
25 | 1 | 38 | 1.4 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10 | 254 | 0.63 | 0.93 | 196 | 60 |
32 | 1-1/4 | 45 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 13 | 330 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 51 | 1.9 | 150 | 10 | 450 | 30 | 15 | 381 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
50 | 2 | 64 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 20 | 508 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 78 | 3.07 | 150 | 10 | 450 | 30 | 25 | 635 | 1.69 | 2.51 | 196 | 60 |
76 | 3 | 83 | 3.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 30 | 762 | 1.95 | 2.90 | 196 | 60 |
102 | 4 | 118 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 40 | 1016 | 2.63 | 3.92 | 196 | 60 |
125 | 5 | 145 | 5.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 174 | 6.85 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 | 1524 | 6.02 | 8.99 | 196 | 60 |
NOTE: Autres paramètres disponibles sur demande