Le tuyau hydraulique SAE 100R3 est conçu pour l'aspiration et le refoulement d'huile de poids léger dans un système hydraulique. Ces tuyaux pour applications pétrolières sont aussi utilisés pour le transport de matériaux à base d'huile avec une teneur aromatique maximum de 20%.
Composition du Tuyau hydraulique
1. Tube: caoutchouc synthétique composé NB, noir
2. Armature: Câblés textiles hautement résistants à la traction, deux couches
3. Revêtement: finition, noire, finition enveloppe, CR (néoprène), résistant aux conditions climatiques
Caractéristiques
1. Gamme de température de fonctionnement: -40℃ à 100℃
2. Facteur de sécurité: 3:1
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Epaisseur de parois | Pression de fonctionnement | Rayon de courbure | Nombre de couche | Poids | Longueur | ||
pouce | mm | mm | mm | Psi | bar | mm | B | kg/m | m |
1/4 | 6 | 15.1 | 4.55 | 1260 | 87 | 75 | 2 | 0.18 | 100 |
5/16 | 8 | 18.3 | 5.15 | 1220 | 84 | 100 | 2 | 0.27 | 100 |
3/8 | 10 | 19.8 | 4.9 | 1130 | 78 | 100 | 2 | 0.31 | 100 |
1/2 | 13 | 25 | 6 | 1015 | 70 | 125 | 2 | 0.45 | 100 |
5/8 | 16 | 27.8 | 5.9 | 885 | 61 | 140 | 2 | 0.53 | 100 |
3/4 | 19 | 32.5 | 6.75 | 750 | 52 | 150 | 2 | 0.72 | 100 |
1 | 25 | 39.3 | 7.15 | 570 | 39 | 205 | 2 | 0.9 | 60 |
1-1/4 | 32 | 46 | 7 | 380 | 26 | 250 | 2 | 1.07 | 60 |
NOTE: Autres paramètres disponibles en fonction de vos exigences.