Notre tuyau flexible de décharge et d'aspiration d'eau 150PSI est compatible avec des systèmes de pompage utilisés pour transférer de l'eau, des solutions de liquides et certaines boues.
Trois types de tuyau
Tuyau de refoulement d'eau (transfert d'eau): tuyau en caoutchouc conçu pour des applications avec une aspiration nécessaire et sans pression sous vide.
Tuyau d'aspiration d'eau: avec pression sous vide
Tuyau de refoulement et d'aspiration d'eau: conçu pour une pression d'aspiration et de refoulement complète, traitement des eaux résiduaires et des eaux des égouts.
Composition du Tuyau de refoulement et d'aspiration d'eau
1. Tube: Caoutchouc synthétique composé SBR noir;
2. Armature: Câblés textiles hautement résistants à la traction avec câble d'acier en hélice;
3. Revêtement: finition enveloppée, noir, caoutchouc SBR, résistant aux conditions météorologiques et à l'abrasion.
Caractéristiques
1. Température disponible: -20℃ à 80℃
2. Norme de référence: HG/T 3035-1999
3. Facteur de sécurité: 3:1
4. Couleur: noire ou personnalisée
Applications
Notre tuyau flexible de décharge et d'aspiration d'eau 150PSI est appliqué dans les raffineries, les usines, les mines, la construction et l'industrie agricole. Il est aussi adéquat pour le transfert léger et moyen d'eau pour des applications industrielles.
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Epaisseur de parois | Pression de fonctionnement | Rayon de braquage | Poids | Longueur | ||||||
pouce | mm | pouce | mm | mm | PSI | bar | pouce | mm | lbs / pied | kg/m | pied | m |
3 | 76 | 3.62 | 92 | 8 | 150 | 10 | 20 | 500 | 1.9 | 2.8 | 196 | 60 |
4 | 102 | 4.76 | 121 | 9.5 | 150 | 10 | 28 | 700 | 3.2 | 4.7 | 196 | 60 |
5 | 127 | 5.82 | 148 | 10.5 | 150 | 10 | 40 | 1000 | 4.4 | 6.5 | 196 | 40 |
6 | 152 | 6.89 | 175 | 11.5 | 150 | 10 | 48 | 1200 | 5.2 | 7.6 | 98 | 20 |
8 | 203 | 8.93 | 227 | 12 | 150 | 10 | 64 | 1600 | 8.8 | 13.0 | 98 | 20 |
10 | 254 | 10.94 | 278 | 12 | 90 | 6 | 100 | 2500 | 14.9 | 22.0 | 38.7 | 11.8 |
12 | 304 | 12.9 | 328 | 12 | 90 | 6 | 129 | 3040 | 15.3 | 22.5 | 38.7 | 11.8 |
14 | 350 | 14.8 | 376 | 13 | 90 | 6 | 148 | 3500 | 17 | 25 | 38.7 | 11.8 |
16 | 400 | 16.9 | 430 | 15 | 90 | 6 | 169 | 4000 | 19 | 27.9 | 38.7 | 11.8 |
NOTE: Autres paramètres disponibles en fonction de vos exigences.