Le tuyau UHMWPE 150psi est un tuyau pour transfert chimique à pression élevée conçu pour supporter des moyens corrosifs. De nature inerte, ce tuyau UHMWPE 150psi pour produits chimiques dispose d'une bonne capacité à supporter les acides et autres produits chimiques agressifs.
Pourquoi choisir notre produit?
1. Résistant à l'abrasion et à l'ozone, protection contre la rigidité et les fissures causées par l'exposition à l'ozone et aux UV
2. Aucun vrillage grâce à la structure de câble en hélice interne
3. Tuyau de refoulement d'acier multicouches, capable de traiter toutes solutions d'acides et d'alcali sous pression
4. Tuyau d'aspiration d'acier multicouches, câblés textiles hautement résistants à la traction avec câble en hélice pour empêcher les défaillances lors des conditions sous vide.
Caractéristiques
Facteur de sécurité: 4:1
Couleur: Bleu/vert
Température de fonctionnement: de -40 ℃ à 120℃
Composition de Tuyau UHMWPE 150psi
1. Tube: caoutchouc intérieur UHMWPE
2. Armature: câblés textiles synthétiques hautement résistants à la traction, avec câble en acier en hélice, anti électricité statique.
3. Revêtement: caoutchouc synthétique EPDM
Utilisations
Refoulement d'acier
Aspiration et refoulement d'acier
Transfert chimique
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Longueur | |||||||
mm | pouce | mm | pouce | PSI | bar | Psi | bar | pouce | mm | Lbs /pied | kg/m | pouce | m |
25 | 1 | 38 | 1.4 | 150 | 10 | 450 | 30 | 10 | 254 | 0.63 | 0.93 | 196 | 60 |
32 | 1-1/4 | 45 | 1.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 13 | 330 | 0.84 | 1.25 | 196 | 60 |
38 | 1-1/2 | 51 | 1.9 | 150 | 10 | 450 | 30 | 15 | 381 | 0.99 | 1.47 | 196 | 60 |
50 | 2 | 64 | 2.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 20 | 508 | 1.29 | 1.92 | 196 | 60 |
64 | 2-1/2 | 78 | 3.07 | 150 | 10 | 450 | 30 | 25 | 635 | 1.69 | 2.51 | 196 | 60 |
76 | 3 | 83 | 3.5 | 150 | 10 | 450 | 30 | 30 | 762 | 1.95 | 2.90 | 196 | 60 |
102 | 4 | 118 | 4.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 40 | 1016 | 2.63 | 3.92 | 196 | 60 |
125 | 5 | 145 | 5.7 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 174 | 6.85 | 150 | 10 | 450 | 30 | 60 | 1524 | 6.02 | 8.99 | 196 | 60 |
NOTE: Autres paramètres disponibles sur demande.