Le tuyau annelé UHMWPE 200psi est un composant de pompe à haute pression qui peut manipuler 98% des produits chimiques. Le tuyau annelé UHMWPE 200psi pour produits chimiques permet une excellente flexibilité pour des opérations sans vrillage.
Pourquoi choisir notre produit?
1. Résistant à l'abrasion et à l'ozone, protection contre la rigidité et les fissures causées par l'exposition à l'ozone et aux UV
2. Aucun vrillage grâce à la structure de câble en hélice interne
3. Tuyau de refoulement d'acier multi couche, capable de traiter toutes solutions d'acides et d'alcali sous pression
4. Tuyau d'aspiration d'acier multicouches, câblés textiles hautement résistants à la traction avec câble en hélice pour empêcher les défaillances lors des conditions sous vide
Caractéristiques
Température disponible: -40 ℃ à 120℃
Facteur de sécurité: 4:1
Couleur: Bleu/Gris
Composition du Tuyau annelé UHMWPE 200psi
1. Tube: caoutchouc intérieur UHMWPE
2. Armature: Câblés textiles synthétiques hautement résistants à la traction avec câble d'acier en hélice, anti électricité statique.
3. Revêtement: caoutchouc synthétique EPDM
Autres utilisations
Refoulement d'acide
Aspiration et refoulement d'acide
Transfert de produits chimiques
Pulvérisation de produits chimiques
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de fonctionnement | Pression à vide | Rayon de courbure | Poids | Longueur | |||||
mm | pouce | mm | pouce | PSI | bar | bar | pouce | mm | kg/m | pied | m |
25 | 1 | 36.8 | 1.45 | 200 | 14 | 0.8 | 4 | 100 | 0.77 | 200 | 60 |
32 | 1-1/4 | 43.2 | 1.70 | 200 | 14 | 0.8 | 5 | 130 | 0.93 | 200 | 60 |
38 | 1-1/2 | 49.5 | 1.95 | 200 | 14 | 0.8 | 6 | 150 | 1.06 | 200 | 60 |
50 | 2 | 63.4 | 2.50 | 200 | 14 | 0.8 | 8 | 200 | 1.59 | 200 | 60 |
64 | 2-1/2 | 76.1 | 3.00 | 200 | 14 | 0.8 | 10 | 250 | 1.93 | 200 | 60 |
76 | 3 | 92.4 | 3.64 | 200 | 14 | 0.8 | 12 | 300 | 3.05 | 200 | 60 |
102 | 4 | 120.6 | 4.75 | 200 | 14 | 0.8 | 16 | 400 | 4.64 | 200 | 60 |
152 | 6 | 175.6 | 6.91 | 200 | 14 | 0.8 | 30 | 750 | 8.49 | 200 | 60 |
203 | 8 | 240.3 | 9.46 | 200 | 14 | 0.8 | 40 | 1000 | 11.34 | 200 | 60 |
NOTE: Autres paramètres disponibles sur demande.