Notre tuyau de sablages est conçu pour le transfert de quartz et de poudre métallique pour des applications de polissage, d'enlèvement de corrosion et d'abrasion de surface. L'intérieur de notre tuyau en caoutchouc est résistant à l'abrasion pour supporter un usage intensif. Ce tuyau flexible pour sablage est produit avec des composants en caoutchouc avec une protection contre l'électricité statique.
Composition du Tuyau de sablage
1. Tube: mélange de caoutchouc NR/BR noir
2. Armature: Multiples câblés textiles
3. Revêtement: mélange de caoutchouc NR/SBR noir
Caractéristiques
Température de fonctionnement: -20℃ à 100℃
Electricité antistatique avec câble en cuivre
Norme de référence: HG/T 2192-2008
Facteur de sécurité: 3:1
Couleur: Noire ou personnalisée
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression fonctionnelle | Pression d'éclatement | Epaisseur de tube | Poids | Longueur | |||||||
mm | pouce | mm | pouce | PSI | bar | Psi | bar | Pouce | mm | lbs /pied | kg/m | Pied | m |
19 | 3/4 | 33 | 1.5 | 200 | 15 | 600 | 45 | 0.2 | 5 | 0.54 | 0.8 | 328 | 100 |
25 | 1 | 39 | 1.7 | 200 | 15 | 600 | 45 | 0.2 | 5 | 0.67 | 1.0 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 | 48 | 2.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.2 | 6 | 1.01 | 1.5 | 164 | 50 |
38 | 1-1/2 | 55 | 2.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.2 | 6 | 1.14 | 1.7 | 164 | 50 |
45 | 1-3/4 | 63 | 2.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.3 | 6.5 | 1.41 | 2.1 | 164 | 50 |
51 | 2 | 71 | 2.8 | 100 | 7 | 300 | 21 | 0.3 | 6.5 | 1.68 | 2.5 | 164 | 50 |
64 | 2-1/2 | 86 | 3.4 | 100 | 7 | 300 | 21 | 0.3 | 6.5 | 2.15 | 3.2 | 164 | 50 |
76 | 3 | 100 | 3.9 | 100 | 7 | 300 | 21 | 0.3 | 7 | 2.49 | 3.7 | 164 | 50 |
NOTE: Autres paramètres disponibles selon vos exigences.