Notre tuyau flexible pour boues peut supporter les contraintes strictes du déplacement de matériaux abrasifs et visqueux.
Le tuyau d'aspiration de boues est un tube résistant à l'abrasion et produit avec des matériaux de qualité élevée pour transférer les boues, le lisier et autres moyens abrasifs. La structure en câble en hélice à l'intérieur du tuyau fournit une capacité sous vide qui ne cause pas d'effondrement. Le revêtement extérieur est résistant aux huiles, à l'abrasion et à l'ozone.
Composition du Tuyau d'aspiration de boues
1. Tube: Mélange de caoutchouc NR/BR noir
2. Armature: Multiples câblés textiles avec câble d'acier en hélice
3. Revêtement: Mélange de caoutchouc NR/SBR noir
Caractéristiques
Température de fonctionnement:-20℃ à 80℃
Norme de référence: HG/T 2490-93
Facteur de sécurité: 3:1
Couleur: Noire ou personnalisée
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Longueur | |||||||
mm | pouce | mm | pouce | Psi | bar | Psi | bar | pouce | mm | lbs /pied | kg/m | Pied | m |
76 | 3 | 96 | 3.78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 610 | 2.56 | 3.81 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 150 | 10 | 450 | 30 | 32.3 | 820 | 3.68 | 5.47 | 196 | 60 |
127 | 5 | 150 | 5.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 175 | 6.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 59.8 | 1520 | 5.52 | 8.21 | 196 | 60 |
203 | 8 | 238 | 9.36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 80 | 2030 | 10.97 | 16.33 | 196 | 60 |
NOTE: Autres paramètres disponibles selon vos exigences.
Le tuyau d'aspiration de sable permet l'installation de l'extrémité d'aspiration de la drague hydraulique. Il crée une connexion flexible entre la ligne de drague et les pompes.
Composition du Tuyau d'aspiration de sable
1. Tube: Caoutchouc synthétique noir pour résistance à l'abrasion (dissipation statique, conductivité statique);
2. Armature: Câblés textiles synthétique en spirale avec câble en hélice;
3. Revêtement: Caoutchouc synthétique noir (impression enveloppée)
Caractéristique
Température:-25°F à 180°F(-32℃ à 82℃)
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Longueur | |||||||
mm | pouce | mm | pouce | Psi | bar | Psi | bar | pouce | mm | lbs /pied | kg/m | pied | m |
76 | 3 | 96 | 3.78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 610 | 2.56 | 3.81 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 150 | 10 | 450 | 30 | 32.3 | 820 | 3.68 | 5.47 | 196 | 60 |
127 | 5 | 150 | 5.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 175 | 6.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 59.8 | 1520 | 5.52 | 8.21 | 196 | 60 |
203 | 8 | 238 | 9.36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 80 | 2030 | 10.97 | 16.33 | 196 | 60 |
NOTE: Autres paramètres disponibles selon vos exigences.
Le tuyau d'aspiration de boues liquides est conçu principalement pour manipuler les boues liquides abrasives et visqueuses provenant des mines et des carrières. Il est aussi adéquat pour la manipulation de matériaux secs tels que du sable, des graviers et des grains. Le boulon externe sur les brides permet une installation facile et un débit ininterrompu.
Composition du Tuyau d'aspiration de boues liquides
1. Tube: tube en mélange de caoutchouc de qualité élevée
2. Armature: multiples couches de câblés textiles hautement résistants à la traction avec câble en hélice lourd.
3. Revêtement: mélange synthétique résistant aux conditions climatiques et à l'abrasion, ondulé noir
Caractéristiques
Température de fonctionnement:-40°F à +180°F(-40°C à +82°C )
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression de fonctionnement | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids | Longueur | |||||||
mm | pouce | mm | pouce | Psi | bar | Psi | bar | pouce | mm | lbs / | kg/m | pied | m |
76 | 3 | 96 | 3.78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 610 | 2.56 | 3.81 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 150 | 10 | 450 | 30 | 32.3 | 820 | 3.68 | 5.47 | 196 | 60 |
127 | 5 | 150 | 5.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 175 | 6.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 59.8 | 1520 | 5.52 | 8.21 | 196 | 60 |
203 | 8 | 238 | 9.36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 80 | 2030 | 10.97 | 16.33 | 196 | 60 |
NOTE: Autres paramètres disponibles selon vos exigences.