Ce tuyau en caoutchouc haute pression permet de pomper le béton et autres mélanges abrasifs épais tels que le plâtre et le ciment sec à une pression de 800PSI. Le tuyau de pompe à béton est utilisé comme un service entre la pompe et la buse.
Composition du Tuyau de pompe à béton
1. Tube intérieur: Mélange de caoutchouc NR/BR noir
2. Armature: Multiples câblés textiles
3. Revêtement: mélange de caoutchouc NR/SBR, blanc
Caractéristiques
Température de fonctionnement: -20℃ à 80℃
Norme de référence: HG/T 2490-93
Facteur de puissance: 3:1
Couleur: Noire ou personnalisée
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression fonctionnelle | Rayon de courbure | Poids | Longueur | ||||||
mm | pouce | mm | pouce | Psi | bar | pouce | mm | lbs /pied | kg/m | pied | m |
25 | 1 | 45 | 1.76 | 800 | 55 | 8 | 200 | 0.99 | 1.48 | 200 | 60 |
32 | 1-1/4 | 51 | 2.01 | 800 | 55 | 10 | 254 | 1.15 | 1.71 | 200 | 60 |
38 | 1-1/2 | 57.5 | 2.26 | 800 | 55 | 15 | 380 | 1.3 | 1.94 | 200 | 60 |
51 | 2 | 74 | 2.93 | 800 | 55 | 16.1 | 410 | 2.03 | 3.02 | 200 | 60 |
64 | 2-1/2 | 87 | 3.4 | 800 | 55 | 20 | 500 | 2.41 | 3.58 | 200 | 60 |
76 | 3 | 100 | 3.93 | 550 | 38 | 24 | 610 | 2.78 | 4.13 | 200 | 60 |
102 | 4 | 132 | 5.20 | 550 | 38 | 32.3 | 820 | 4.67 | 6.95 | 200 | 60 |
127 | 5 | 157 | 6.20 | 550 | 38 | 50 | 1270 | 5.64 | 8.39 | 200 | 60 |
152 | 6 | 186 | 7.34 | 550 | 38 | 59.8 | 1520 | 7.49 | 11.15 | 200 | 60 |
203 | 8 | 243 | 9.57 | 550 | 38 | 80 | 2030 | 10.08 | 15.00 | 120 | 40 |
NOTE: Autres paramètres disponibles sur demande.